H3-VEC-2026-05-22-D1-BULK001매우 쉬움벡터
벡터의 성분 연산
주어진 두 벡터에 대한 스칼라배와 뺄셈 연산을 수행하는 문제입니다.
2026학년도 수능고등학교 3학년
문제
두 벡터 과 에 대하여 벡터 의 성분은?
<!-- Vertical grid lines, every 20 units (1 unit in cartesian) -->
<!-- x-values from -9 to 9, SVG x from 20 to 380 -->
<line x1="20" y1="20" x2="20" y2="290"/>
<line x1="40" y1="20" x2="40" y2="290"/>
<line x1="60" y1="20" x2="60" y2="290"/>
<line x1="80" y1="20" x2="80" y2="290"/>
<line x1="100" y1="20" x2="100" y2="290"/>
<line x1="120" y1="20" x2="120" y2="290"/>
<line x1="140" y1="20" x2="140" y2="290"/>
<line x1="160" y1="20" x2="160" y2="290"/>
<line x1="180" y1="20" x2="180" y2="290"/>
<line x1="220" y1="20" x2="220" y2="290"/>
<line x1="240" y1="20" x2="240" y2="290"/>
<line x1="260" y1="20" x2="260" y2="290"/>
<line x1="280" y1="20" x2="280" y2="290"/>
<line x1="300" y1="20" x2="300" y2="290"/>
<line x1="320" y1="20" x2="320" y2="290"/>
<line x1="340" y1="20" x2="340" y2="290"/>
<line x1="360" y1="20" x2="360" y2="290"/>
<line x1="380" y1="20" x2="380" y2="290"/>
🔐
문제를 풀려면 로그인해주세요
로그인하면 답을 확인하고, 풀이를 보고,
틀린 문제는 오답노트에 자동 저장됩니다.
#벡터#벡터의 연산#성분#스칼라배#뺄셈#기하#벡터