Mathology
M2-FUNC-2026-05-22-D4-BULK001어려움일차함수

두 일차함수의 교점 조건 활용하여 넓이 구하기

두 일차함수의 교점 조건을 활용하여 새로운 일차함수를 찾고, 이 함수와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 문제입니다.

2026학년도 수능중학교 2학년

문제

두 일차함수 y=ax+by = ax + by=3x+9y = -3x + 9가 있습니다. 일차함수 y=ax+by = ax + b의 그래프는 점 (2,1)(-2, 1)을 지나고, 일차함수 y=3x+9y = -3x + 9의 그래프와 xx축 위에서 만납니다. 이때, 일차함수 y=ax+by = ax + b의 그래프와 xx축, yy축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

<!-- 원점 (Origin) 라벨 -->
<text x="60" y="275" fill="#1F2937">O</text>
<!-- X, Y 축 라벨 -->
<text x="165" y="265" fill="#1F2937">x</text>
<text x="75" y="25" fill="#1F2937">y</text>

<!-- X축 눈금 및 라벨 -->
<g stroke="#1F2937" stroke-width="1">
  <line x1="20" y1="257" x2="20" y2="263"/> <text x="17" y="275" text-anchor="middle" font-size="12">-2</text>
  <line x1="45" y1="257" x2="45" y2="263"/> <text x="42" y="275" text-anchor="middle" font-size="12">-1</text>
  <line x1="95" y1="257" x2="95" y2="263"/> <text x="92" y="275" text-anchor="middle" font-size="12">1</text>
  <line x1="120" y1="257" x2="120" y2="263"/> <text x="117" y="275" text-anchor="middle" font-size="12">2</text>
  <line x1="145" y1="257" x2="145" y2="263"/> <text x="142" y="275" text-anchor="middle" font-size="12">3</text>
</g>

<!-- Y축 눈금 및 라벨 -->
<g stroke="#1F2937" stroke-width="1">
  <line x1="67" y1="235" x2="73" y2="235"/> <text x="55" y="239" text-anchor="end" font-size="12">1</text>
  <line x1="67" y1="210" x2="73" y2="210"/> <text x="55" y="214" text-anchor="end" font-size="12">2</text>
  <line x1="67" y1="185" x2="73" y2="185"/> <text x="55" y="189" text-anchor="end" font-size="12">3</text>
  <line x1="67" y1="160" x2="73" y2="160"/> <text x="55" y="164" text-anchor="end" font-size="12">4</text>
  <line x1="67" y1="135" x2="73" y2="135"/> <text x="55" y="139" text-anchor="end" font-size="12">5</text>
  <line x1="67" y1="110" x2="73" y2="110"/> <text x="55" y="114" text-anchor="end" font-size="12">6</text>
  <line x1="67" y1="85" x2="73" y2="85"/> <text x="55" y="89" text-anchor="end" font-size="12">7</text>
  <line x1="67" y1="60" x2="73" y2="60"/> <text x="55" y="64" text-anchor="end" font-size="12">8</text>
  <line x1="67" y1="35" x2="73" y2="35"/> <text x="55" y="39" text-anchor="end" font-size="12">9</text>
</g>
A(-2, 1) P(3, 0) Q(0, 3/5) R(0, 9) y = -3x + 9 y = ax + b 넓이
🔐

문제를 풀려면 로그인해주세요

로그인하면 답을 확인하고, 풀이를 보고,
틀린 문제는 오답노트에 자동 저장됩니다.

#일차함수#x절편#y절편#삼각형 넓이#두 점을 지나는 직선#수학#일차함수
두 일차함수의 교점 조건 활용하여 넓이 구하기 - 일차함수 풀이 | Mathology